Domain : savannahtennis.net,
IpAddress : 69.89.31.52,
Location : US
Domain History
| Domain | IpAddress | Asn.name | Asn.country | Domain.FirstSeen | Domain.LastSeen |
|---|---|---|---|---|---|
| savannahtennis.net | 69.89.31.52 | ACEDATACENTERS-AS-1 - Ace Data Centers, Inc. | US | 2010-07-28 | 2010-07-28 |
Shared Domains
| TopLevelDomain | Domain | Domain.Trust | IpAddress | Domain.FirstSeen | Domain.LastSeen |
|---|---|---|---|---|---|
| COM | mail.omanuae.com | 69.89.31.52 | 2010-07-08 | 2010-07-08 | |
| NET | campuscrusade.net | 69.89.31.52 | 2010-06-26 | 2010-07-28 | |
| COM | omanuae.com | 69.89.31.52 | 2010-07-07 | 2010-07-07 | |
| COM | www.omanuae.com | 69.89.31.52 | 2010-07-10 | 2010-07-10 | |
| COM | hlavizag.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | penang-properties.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | chicagoredux.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | eccodesigngroup.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | chrisfield.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | videotopia.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | blottodesign.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | 10tanker.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | box252.bluehost.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | 3dotdesign.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | adacvideo.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | adagiographics.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | admark.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | askabutcher.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | askyourbutcher.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | beckybergman.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | bgsource.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | blankeindustries.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | bravemedia.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | byusoccer.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | clearskyimaging.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | cohninsurance.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | davethebutcher.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | davideo.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | donutengine.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | enspiretiveart.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | executivecoachsummit.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | fertilityfile.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | hinsonlaw.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | hummdis.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | isellboston.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | iteamchoice.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | javajia.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | juliakent.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | katsujin.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | mail.canalalarm.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | marciajreed.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | meetasian.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | onyett.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | pacgems.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | phvideo.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | picore.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | richardwitter.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | savannahtennis.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | sharief.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | sonnylarosa.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | taelonarchives.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | telecom-trade.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | the-dojo.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | thosereeds.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | timberkennels.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | titangamesandcomics.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | trovata.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | tyndall.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | vailskier.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | vrcn.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | westsidechurch.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | williamareed.com | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | star-resorts.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | bendowa.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | childrenstraveler.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | clblog.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | cseppek.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | dischino.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | europarc.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | findinggreen.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | hummdis.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | insuranceemporium.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | ironlogic.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | kasung.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | language-designer.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | magnumrealty.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | mmorpghq.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | nakedtimes.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | neatline.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | o7media.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | penang-properties.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | penang-property.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | pulsotron.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | rhapsodica.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | savannahtennis.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | skippingpigpetfood.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | southernsheriffssupply.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | sqlclinic.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | standardguy.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | thefieldfamily.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | theleadresource.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| NET | travelandsport.net | 69.89.31.52 | 2010-07-28 | 2010-07-28 | |
| COM | basestat.com | 69.89.31.52 | 2010-08-12 | 2010-08-12 | |
| COM | newgoldwow.com | 69.89.31.52 | 2010-08-14 | 2010-08-14 | |
| COM | russia-forex.com | 69.89.31.52 | 2010-08-20 | 2010-09-04 | |
| COM | selectone.com | 69.89.31.52 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | |
| ORG | hdis.org | 69.89.31.52 | 2011-07-31 | 2011-07-31 | |
| COM | fredthecomputerguy.com | 69.89.31.52 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | |
| COM | apteekit.com | 69.89.31.52 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | |
| COM | herfashionaffair.com | 69.89.31.52 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | |
| COM | crunchysavings.com | 69.89.31.52 | 2011-08-21 | 2011-08-21 | |
| ORG | direct-connect.freetrialsoftware.org | 69.89.31.52 | 2011-08-21 | 2011-08-21 | |
| COM | qafitness.com | 69.89.31.52 | 2011-08-21 | 2011-08-21 | |
| COM | keywordplugin.com | 69.89.31.52 | 2011-08-21 | 2011-08-21 | |
| COM | recareered.com | 69.89.31.52 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | |
| COM | hubsly.com | 69.89.31.52 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | |
| COM | shorthairstylesgallery.com | 69.89.31.52 | 2011-08-22 | 2011-08-22 |
